Nella giornata di ieri si รจ svolta la prima fase dei playoff della eSerie A TIM | FIFA 21, quella dedicata al Winner Bracket, e Udinese, Fiorentina, Cagliari e Genoa hanno staccato il biglietto per la giornata finale del 14 maggio.
Oggi a partire dalle ore 13:35 si giocheranno le partite dellโaltro lato del tabellone dei playoff il cosiddetto โLoser Bracketโ.
Partecipano a questo girone sia le squadre che non hanno brillato nella fase a gironi, sia le squadre che hanno partecipato ieri al Winner Bracket, ma non sono riuscite a qualificarsi.

| Orario | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | Player 1 | Player 2 |
| 13:35 | Parma | Sampdoria | 0-0 (0-1 dcr) | AmpereMKS | Lonewolf92 |
| 14:05 | Atalanta | Sassuolo | 2-4 | Prorope72 | TeamPeda |
| 14:35 | Sampdoria | Atalanta | 3-2 | Lonewolf92 | Prorope72 |
| 15:05 | Spezia | Crotone | 2-0 | Margamat | A-Peace-20 |
| 15:27 | Crotone | Spezia | 6-3 | A-Peace-20 | Margamat |
| 15:57 | Parma | Torino | 3-0 | AmpereMKS | Zakinho |
| 16:19 | Torino | Parma | 0-2 | Zakinho | AmpereMKS |
| 16:49 | Sassuolo | Milan | 0-2 | TeamPeda | CrazyFatGamer |
| 17:11 | Milan | Sassuolo | 4-1 | CrazyFatGamer | TeamPeda |
| 17:46 | (pausa) | ||||
| 18:45 | Sampdoria | Verona | 2-1 | Lonewolf92 | D3ave |
| 19:10 | Verona | Sampdoria | 3-0 | D3ave | Lonewolf92 |
| 19:45 | Crotone | Bologna | 3-2 | A-Peace-20 | OranGeorge |
| 20:20 | Parma | Inter | 1-1 (2-3 dts) | AmpereMKS | Mneto77 |
| 20:55 | Milan | Lazio | 2-1 | CrazyFatGamer | Fabio_ulous |
| 21:30 | Verona | Benevento | 0-4 | D3ave | DanipPitbull |
| 22:15 | Chiusura |
Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali video ufficiali della eSerie A TIM.









Devi effettuare l'accesso per postare un commento.