A partire dalle ore 14:05 prenderanno il via i playoff della eSerie A TIM | FIFA 21. Nella giornata di oggi si disputeranno le partite del Winner Bracket, mentre domani sarà dedicato al Loser Bracket.
Delle 17 squadre della eSerie A TIM | FIFA 21 dopo i playoff ne rimarranno solamente 8 che parteciperanno alla fase finale del 14 maggio.
Ecco come si compone il tabellone del Winner Bracket ai blocchi di partenza:
Questo è il programma degli incontri di oggi, si inizia alle 14:05 con Crotone-Genoa e si va avanti fino alle ore 21:35 quando la Fiorentina incontrerà la vincente di Benevento-Verona.
Orario | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | ||
14:05 | Crotone | Genoa | 3-2 | A-Peace20 | Gabry |
14:27 | Genoa | Crotone | 3-1 | Gabry | A-Peace20 |
14:57 | Inter | Torino | 3-0 | Mneto77 | Zakinho |
15:19 | Torino | Inter | 2-1 | Zakinho | Mneto77 |
15:49 | Milan | Lazio | 2-1 | CrazyFatGamer | Fabio_ulous |
16:11 | Lazio | Milan | 4-2 | Fabio_ulous | CrazyFatGamer |
16:41 | Benevento | Hellas | 0-3 | Danipitbull | D3ave |
17:03 | Hellas | Benevento | 1-5 | D3ave | Danipitbull |
17:40 | (pausa) | ||||
18:35 | Bologna | Genoa | 3-3 | OranGeorge | Gabry |
19:00 | Genoa | Bologna | 4-1 | Gabry | OranGeorge |
19:35 | Udinese | Inter | 0-1 | Dastardly_27 | Mneto77 |
20:00 | Inter | Udinese | 2-6 | Mneto77 | Dastardly_27 |
20:35 | Cagliari | Lazio | 4-1 | Obrun2002 | Fabio_ulous |
21:00 | Lazio | Cagliari | 4-2 | Fabio_ulous | Obrun2002 |
21:35 | Fiorentina | Benevento | 1-1 | Giovhy69 | Danipitbull |
22:00 | Benevento | Fiorentina | 1-2 (dcr) | Danipitbull | Giovhy69 |
Sarà possibile vedere le partite in diretta streaming sui canali video della eSerie A TIM.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.